2024-09-12 12:02:19 | 专科高校在线
乌兰察布医学高等专科学校开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
乌兰察布医学高等专科学校 | 药品经营与管理 |
乌兰察布医学高等专科学校 | 针灸推拿 |
乌兰察布医学高等专科学校 | 护理 |
乌兰察布医学高等专科学校 | 助产 |
乌兰察布医学高等专科学校 | 眼视光技术 |
乌兰察布医学高等专科学校 | 康复治疗技术 |
乌兰察布医学高等专科学校 | 卫生信息管理 |
乌兰察布医学高等专科学校 | 老年保健与管理 |
乌兰察布医学高等专科学校 | 临床医学 |
乌兰察布医学高等专科学校 | 药学 |
乌兰察布医学高等专科学校 | 中医学 |
乌兰察布医学高等专科学校 | 蒙医学 |
乌兰察布医学高等专科学校 | 中药学 |
乌兰察布医学高等专科学校 | 医学检验技术 |
乌兰察布医学高等专科学校 | 医学影像技术 |
乌兰察布医学高等专科学校 | 预防医学 |
乌兰察布医学高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 |
江西医学高等专科学校学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
490201 | 药品生产技术 | |
520403K | 针灸推拿 | |
520201 | 护理 | |
520202 | 助产 | |
520503 | 医学生物技术 | |
520901 | 眼视光技术 | |
520505 | 放射治疗技术 | |
520601 | 康复治疗技术 | |
520416 | 中医康复技术 | |
520702 | 卫生信息管理 | |
520101K | 临床医学 | |
520102K | 口腔医学 | |
520301 | 药学 | |
520401K | 中医学 | |
520410 | 中药学 | |
520501 | 医学检验技术 | |
520502 | 医学影像技术 | |
520703K | 预防医学 |
2023-09-07 19:13:06
2023-08-31 04:32:09
2023-09-08 04:19:48
2023-09-13 18:34:44
2023-09-11 21:12:27