2023-09-08 22:01:26 | 专科高校在线
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年黎明职业大学各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑设备工程技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 高分子材料加工技术 | 225 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 应用化工技术 | 226 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 通用航空器维修 | 229 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 海洋化工技术 | 244 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 应用电子技术 | 283 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 应用化工技术 | 284 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 300 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 复合材料工程技术 | 325 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 汽车智能技术 | 342 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 348 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 351 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 354 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 休闲服务与管理 | 354 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 360 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 360 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 373 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 市政工程技术 | 383 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 386 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 388 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 文化创意与策划 | 395 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 398 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 商务日语 | 402 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 428 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 429 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 431 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 433 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 复合材料工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 海洋化工技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 宝玉石鉴定与加工 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理(中外合作办学)(机场管理方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术(泉州校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(泉州校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 旅游管理(泉州校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 市政工程技术(办学地点:泉州校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 休闲服务与管理(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 应用电子技术(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 国际商务(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 高分子材料加工技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理(中外合作办学)(机场管理方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 汽车智能技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理(中外合作办学机场管理方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工业设计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 文化创意与策划 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 高分子材料加工技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建筑设备工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 文化创意与策划 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术(泉州校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 会计(办学地点为泉州校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 高分子材料加工技术(办学地点:泉州校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(办学地点:泉州校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 市政工程技术(办学地点:泉州校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 商务日语(办学地点:泉州校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 商务英语(办学地点:泉州校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术(办学地点:泉州校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 休闲服务与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理(中外合作办学)(机场管理方向) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 休闲服务与管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理(中外合作办学)(机场管理方向) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 纺织材料与应用 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 服装陈列与展示设计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 宝玉石鉴定与加工 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 纺织材料与应用 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑设备工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 文化创意与策划 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 建筑设备工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 文化创意与策划 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 纺织材料与应用(泉州校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 服装陈列与展示设计(泉州校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 服装设计与工艺(泉州校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(泉州校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建筑设备工程技术(泉州校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 鞋类设计与工艺(泉州校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 商务英语(泉州校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 高分子材料加工技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑设备工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 汽车智能技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 高分子材料加工技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 纺织材料与应用 | 222 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑设备工程技术 | 236 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 休闲服务与管理 | 242 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 复合材料工程技术 | 244 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 高分子材料加工技术 | 248 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 294 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 297 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 313 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 纺织材料与应用 | 326 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 服装陈列与展示设计 | 327 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 通用航空器维修 | 329 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 商务日语 | 334 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 文化创意与策划 | 345 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 食品营养与检测 | 368 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理(不动产经营管理方向) | 370 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 宝玉石鉴定与加工 | 371 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 373 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 工业设计 | 373 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 服装设计与工艺 | 375 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 376 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 380 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 380 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 382 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 金融管理 | 407 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 411 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 421 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 435 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 高分子材料加工技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造(泉州校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术(泉州校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 休闲服务与管理(办学地点:泉州校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会计(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 商务英语(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 商务英语(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 数控技术(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 影视多媒体技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 高分子材料加工技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 复合材料工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 海洋化工技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 休闲服务与管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 应用化工技术(泉州校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 电子商务(办学地点为泉州校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 物流管理(办学地点为泉州校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(办学地点:泉州校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 汽车智能技术(办学地点:泉州校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术(办学地点:泉州校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 汽车智能技术(办学地点:泉州校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理(中外合作办学)(机场管理方向) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 商务日语 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造(中外合作办学)(航空机电设备维修方向) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 鞋类设计与工艺 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 休闲服务与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 休闲服务与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 影视多媒体技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(泉州校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 服装设计与工艺(泉州校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 商务英语(泉州校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 休闲服务与管理(泉州校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 海洋化工技术 | 225 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 服装陈列与展示设计 | 234 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 宝玉石鉴定与加工 | 235 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与检测 | 265 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理(不动产经营管理方向) | 269 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 鞋类设计与工艺 | 273 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 汽车智能技术 | 284 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 298 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 303 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工业设计 | 304 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 308 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 服装设计与工艺 | 323 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 鞋类设计与工艺 | 323 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 市政工程技术 | 333 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 国际商务 | 335 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 341 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 风景园林设计 | 345 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 349 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 影视多媒体技术 | 354 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 数控技术 | 358 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 360 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 广告设计与制作 | 362 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 应用电子技术 | 371 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建筑设备工程技术 | 373 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 国际商务 | 390 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 风景园林设计 | 404 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 415 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 影视多媒体技术 | 415 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 广告设计与制作 | 418 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 431 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 436 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 宝玉石鉴定与加工 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造(中外合作办学)(航空机电设备维修方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 高分子材料加工技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 海洋化工技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 汽车智能技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 数控技术(泉州校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术(泉州校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 高分子材料加工技术(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 数控技术(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 通用航空器维修(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 机械设计与制造(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 通用航空器维修(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 智能控制技术(在泉州校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造(中外合作办学)(航空机电设备维修方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 通用航空器维修 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 高分子材料加工技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑设备工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 影视多媒体技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工业设计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 影视多媒体技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(泉州校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 国际商务(办学地点为泉州校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 应用电子技术(办学地点:泉州校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造(中外合作办学)(航空机电设备维修方向) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 市政工程技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理(中外合作办学)(机场管理方向) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 宝玉石鉴定与加工 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 服装陈列与展示设计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 鞋类设计与工艺 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 影视多媒体技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 高分子材料加工技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 海洋化工技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 宝玉石鉴定与加工(泉州校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 纺织材料与应用(泉州校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 风景园林设计(泉州校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 休闲服务与管理(泉州校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(泉州校区) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
嵌入式技术与应用专业开设课程主要有大学英语、高等数学、C语言程序设计、数据结构、模拟电子技术、数字电子技术、印刷电路板的设计与制作、嵌入式系统接口设计、嵌入式linux操作系统、C++程序设计、嵌入式图形界面设计等。
会计电算化
