2023-10-31 07:52:52 | 专科高校在线
川北幼儿师范高等专科学校2022年高职单招拟录分数线
川北幼儿师范高等专科学校2022年“9+3”高职单招拟录分数线
川北幼儿师范高等专科学校2021年“9+3”高职单招拟录分数线
川北幼儿师范高等专科学校2020年高职单招拟录分数线
最低录取控制线(分类别按文化考试成绩划线)
中职类:74分
普高类:85分
一志愿拟录分数线
(一)普高类
序号 | 专业 | 一志愿拟录分数线 | 同分比较情况 |
01 | 学前教育 | 341 | |
02 | 早期教育 | 248 | |
03 | 老年服务与管理 | 201 | |
04 | 建筑经济管理 | 180 | |
05 | 会计 | 172 | |
06 | 旅游管理 | 161 | |
07 | 汉语 | 286 | |
08 | 康复治疗技术 | 179 | |
09 | 护理 | 256 | 语文成绩:51 |
10 | 空中乘务 | 181 | |
11 | 虚拟现实应用技术 | 208 |
(二)中职类
序号 | 专业 | 一志愿拟录分数线 | 同分比较情况 |
01 | 学前教育 | 298 | 语文成绩:61 |
02 | 早期教育 | 188 | |
03 | 老年服务与管理 | 148 | |
04 | 建筑经济管理 | 165 | |
05 | 会计 | 149 | |
06 | 旅游管理 | 159 | |
07 | 康复治疗技术 | 119 | |
08 | 护理 | 197 | 语文成绩:61 |
09 | 空中乘务 | 154 | |
10 | 虚拟现实应用技术 | 147 |
川北幼儿师范高等专科学校2020年“9+3”专项计划拟录分数线
拟录取专业 | 就业去向 | 专项计划数 | 拟录人数 | 拟录取最低分 |
学前教育 (公费师范生) | 昭觉县 | 2 | 2 | 209.75 |
学前教育 (公费师范生) | 甘洛县 | 2 | 2 | 209 |
学前教育 (公费师范生) | 雷波县 | 2 | 2 | 204.25 |
学前教育 (公费师范生) | 美姑县 | 2 | 2 | 215.5 |
学前教育 (公费师范生) | 喜德县 | 2 | 2 | 199 |
学前教育 (公费师范生) | 越西县 | 2 | 2 | 204.5 |
小学教育 (公费师范生) | 普格县 | 1 | 1 | 214.75 |
川北幼儿师范高等专科学校2019年高职单招拟录控制线
专业 代号 | 专业名称 | 拟录控制分数线 (总分) | 一志愿拟录最低分 (总分) | ||
普高类 | 中职类 | 普高类 | 中职类 | ||
01 | 学前教育 | 158 | 137 | 287.5 | 195.5 |
02 | 早期教育 | 175 | 152 | ||
09 | 现代教育技术 | 168 | 145 | ||
15 | 老年服务与管理 | 160.5 | 138.5 | ||
16 | 建筑经济管理 | 160 | 141 | ||
17 | 会计 | 161.5 | 138 | ||
18 | 旅游管理 | 166 | 137 | ||
19 | 汉语 | 185 | 174 | ||
20 | 康复治疗技术 | 158 | 155 | ||
21 | 护理 | 210 | 177 | ||
22 | 空中乘务 | 161 | 185.5 |
川北幼儿师范高等专科学校2019年高职单招“9+3”专项计划拟录分数线
拟录取专业 | 就业去向 | 拟录取最高分 | 拟录取最低分 |
学前教育 | 昭觉县 | 204 | 192.5 |
学前教育 | 新龙县 | 194 | 194 |
学前教育 | 喜德县 | 216.5 | 216.5 |
学前教育 | 石渠县 | 182.5 | 176 |
学前教育 | 壤塘县 | 178 | 178 |
学前教育 | 普格县 | 232 | 193.5 |
学前教育 | 美姑县 | 203.5 | 195.5 (文化107) |
学前教育 | 理塘县 | 221 | 193.5 |
学前教育 | 金阳县 | 211, 5 | 199 |
学前教育 | 甘洛县 | 204.5 | 192.5 |
学前教育 | 稻城县 | 177.5 | 177.5 |
学前教育 | 布拖县 | 194.5 | 190.5(文化99) |
川北幼儿师范高等专科学校2018年高职单招录取分数线
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 录取分数线 |
学前教育 | 普通类 | 80 | 355.4 |
中职类 | 120 | 328 | |
旅游管理 | 普通类 | 60 | 199.3 |
中职类 | 40 | 202 | |
老年服务与管理 | 普通类 | 60 | 208.2 |
中职类 | 40 | 229 | |
建筑经济管理 | 普通类 | 70 | 238.1 |
中职类 | 30 | 209.4 | |
会计 | 普通类 | 70 | 216 |
中职类 | 30 | 251.4 | |
舞蹈教育 | 中职类 | 30 | 205.7 |
合计 | 630 |
单招填报志愿时,2022川北幼儿师范高等专科学校单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的川北幼儿师范高等专科学校2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
川北幼儿师范高等专科学校2022年高职单招拟录分数线
川北幼儿师范高等专科学校2022年“9+3”高职单招拟录分数线
川北幼儿师范高等专科学校2021年“9+3”高职单招拟录分数线
川北幼儿师范高等专科学校2020年高职单招拟录分数线
最低录取控制线(分类别按文化考试成绩划线)
中职类:74分
普高类:85分
一志愿拟录分数线
(一)普高类
序号 | 专业 | 一志愿拟录分数线 | 同分比较情况 |
01 | 学前教育 | 341 | |
02 | 早期教育 | 248 | |
03 | 老年服务与管理 | 201 | |
04 | 建筑经济管理 | 180 | |
05 | 会计 | 172 | |
06 | 旅游管理 | 161 | |
07 | 汉语 | 286 | |
08 | 康复治疗技术 | 179 | |
09 | 护理 | 256 | 语文成绩:51 |
10 | 空中乘务 | 181 | |
11 | 虚拟现实应用技术 | 208 |
(二)中职类
序号 | 专业 | 一志愿拟录分数线 | 同分比较情况 |
01 | 学前教育 | 298 | 语文成绩:61 |
02 | 早期教育 | 188 | |
03 | 老年服务与管理 | 148 | |
04 | 建筑经济管理 | 165 | |
05 | 会计 | 149 | |
06 | 旅游管理 | 159 | |
07 | 康复治疗技术 | 119 | |
08 | 护理 | 197 | 语文成绩:61 |
09 | 空中乘务 | 154 | |
10 | 虚拟现实应用技术 | 147 |
川北幼儿师范高等专科学校2020年“9+3”专项计划拟录分数线
拟录取专业 | 就业去向 | 专项计划数 | 拟录人数 | 拟录取最低分 |
学前教育 (公费师范生) | 昭觉县 | 2 | 2 | 209.75 |
学前教育 (公费师范生) | 甘洛县 | 2 | 2 | 209 |
学前教育 (公费师范生) | 雷波县 | 2 | 2 | 204.25 |
学前教育 (公费师范生) | 美姑县 | 2 | 2 | 215.5 |
学前教育 (公费师范生) | 喜德县 | 2 | 2 | 199 |
学前教育 (公费师范生) | 越西县 | 2 | 2 | 204.5 |
小学教育 (公费师范生) | 普格县 | 1 | 1 | 214.75 |
川北幼儿师范高等专科学校2019年高职单招拟录控制线
专业 代号 | 专业名称 | 拟录控制分数线 (总分) | 一志愿拟录最低分 (总分) | ||
普高类 | 中职类 | 普高类 | 中职类 | ||
01 | 学前教育 | 158 | 137 | 287.5 | 195.5 |
02 | 早期教育 | 175 | 152 | ||
09 | 现代教育技术 | 168 | 145 | ||
15 | 老年服务与管理 | 160.5 | 138.5 | ||
16 | 建筑经济管理 | 160 | 141 | ||
17 | 会计 | 161.5 | 138 | ||
18 | 旅游管理 | 166 | 137 | ||
19 | 汉语 | 185 | 174 | ||
20 | 康复治疗技术 | 158 | 155 | ||
21 | 护理 | 210 | 177 | ||
22 | 空中乘务 | 161 | 185.5 |
川北幼儿师范高等专科学校2019年高职单招“9+3”专项计划拟录分数线
拟录取专业 | 就业去向 | 拟录取最高分 | 拟录取最低分 |
学前教育 | 昭觉县 | 204 | 192.5 |
学前教育 | 新龙县 | 194 | 194 |
学前教育 | 喜德县 | 216.5 | 216.5 |
学前教育 | 石渠县 | 182.5 | 176 |
学前教育 | 壤塘县 | 178 | 178 |
学前教育 | 普格县 | 232 | 193.5 |
学前教育 | 美姑县 | 203.5 | 195.5 (文化107) |
学前教育 | 理塘县 | 221 | 193.5 |
学前教育 | 金阳县 | 211, 5 | 199 |
学前教育 | 甘洛县 | 204.5 | 192.5 |
学前教育 | 稻城县 | 177.5 | 177.5 |
学前教育 | 布拖县 | 194.5 | 190.5(文化99) |
川北幼儿师范高等专科学校2018年高职单招录取分数线
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 录取分数线 |
学前教育 | 普通类 | 80 | 355.4 |
中职类 | 120 | 328 | |
旅游管理 | 普通类 | 60 | 199.3 |
中职类 | 40 | 202 | |
老年服务与管理 | 普通类 | 60 | 208.2 |
中职类 | 40 | 229 | |
建筑经济管理 | 普通类 | 70 | 238.1 |
中职类 | 30 | 209.4 | |
会计 | 普通类 | 70 | 216 |
中职类 | 30 | 251.4 | |
舞蹈教育 | 中职类 | 30 | 205.7 |
合计 | 630 |
四川幼儿师范高等专科学校艺体生录取分数线205分。根据查询四川幼儿师范高等专科学校官网得知,截止到2023年7月10日,该院校2023年录取分数线尚未公布,2022年四川幼儿师范高等专科学校艺体生最低录取分数线是205分。四川幼儿师范高等专科学校位于四川省绵阳市,是一所由绵阳市人民政府举办的省属公办全日制普通高等专科学校。2023年四川单招公办学校分数线表2023年四川单招公办学校
四川幼儿师范高等专科学校邮编附地址和介绍一、四川幼儿师范高等专科学校邮编是多少四川幼儿师范高等专科学校的邮编为621709,该校地址位于四川省江油市东山路北段100号,是一所公办全日制普通高等专科学校,为全国红旗学校、国家职业教育质量管理示范基地、国家级高技能人才培训基地。二、四川幼儿师范高等专科学校简介四川幼儿师范高等专科学校是2009年3月经教育部批准,在原四川省江油师范学校基础
衡阳幼师学校录取分数线2023衡阳幼师学校录取分数线2023:在本省专科最低录取分数线历史类398分、物理类356分。拓展资料:湖南省衡阳幼儿师范学校是一所规模较大的师范学校。学校建筑面积62000平方米,教学大楼、科技实验大楼、艺术馆、室内体育馆、图书电教综合楼、钢琴大楼等现代化建筑布局合理,交相辉映。拥有计算机房、多媒体教室、编辑演播厅、音乐教室、舞蹈教室、画室等。
2022邯郸幼儿师范高等专科学校单招录取分数线考试六类录取分数为425分,考试七类录取分数为208分。根据邯郸幼儿师范高等专科学校官网显示,2022年考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业)计划招生人数500人,录取分数为425分相较于2021年下降102.5分(2021年分数线527.5)。考试七类(医药卫生(临床医学类专业除外)等所涉及专业)计划招生人数80人,录取分
黔南民族师范学院专业分数线黔南民族师范学院专业分数线如下:1、理科:黔南民族师范学院在贵州省理科最低录取分为408分,录取位次83526。其中数学与应用数学423分,生物科学422分,外国语言文学类421分,录取分数线最高的是数学与应用数学专业,最低为433分,也是本校报考最热门的理科专业。2、文科:黔南民族师范学院在贵州省文科最低录取分为510分,录取位次22
历年济南职业学院学前教育录取分数线济南职业学院,作为山东省示范高职院校及第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设单位,自2004年成立以来,已发展成为一所全日制普通高等学校。学院拥有彩石、舜耕两个校区,总面积达1314亩,校舍建筑面积为22.48万平方米。截至2015年12月,济南职业学院设有15个教学机构,提供35个高职招生专业,共有教师411人,全日制在校生规模达到10246人。从2
崇左幼儿师范高等专科学校学费崇左幼儿师范高等专科学校收费分专业类型收费。普通类专业有5500元每年,6000元每年,6500元每年等不同标准;艺术类专业有6000元每年,6500元每年,8000元每年等不同标准。通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等
四川师范大学录取分数线成人高考本身难度不大,四川师范大学成考也是比较好考好毕业的,一般考100140分就能入学了,不过各个专业分数也不太一样成人高考每科是150分,三科一共是450分一般是四川省教育考试院把第一志愿过线的考生投档到报考;2007年四川师范大学山东录取分数线是500分根据查询四川师范大学官网,2007年山东招生信息得知,2007年四川师范大学山东录取分数线是500分;是四川省举
2024-10-01 04:26:01
2024-10-01 05:35:22
2024-09-20 13:17:22
2024-09-15 23:13:32
2024-09-15 10:25:53
2023-10-31 12:18:36